Home.

This is a full table for the baseline cross product function of 3 vectors in 8 dimensions. It is one of 960 = 30 × 32 isomorphs obtained by permuting elements (30) and rearranging signs (32).

  … × U0 … × U1 … × U2 … × U3 … × U4 … × U5 … × U6 … × U7
U0 × U0 × … 0 0 0 0 0 0 0 0
U0 × U1 × … 0 0 +U3 U2 +U5 U4 +U7 U6
U0 × U2 × … 0 U3 0 +U1 +U6 U7 U4 +U5
U0 × U3 × … 0 +U2 U1 0 U7 U6 +U5 +U4
U0 × U4 × … 0 U5 U6 +U7 0 +U1 +U2 U3
U0 × U5 × … 0 +U4 +U7 +U6 U1 0 U3 U2
U0 × U6 × … 0 U7 +U4 U5 U2 +U3 0 +U1
U0 × U7 × … 0 +U6 U5 U4 +U3 +U2 U1 0
  … × U0 … × U1 … × U2 … × U3 … × U4 … × U5 … × U6 … × U7
U1 × U0 × … 0 0 U3 +U2 U5 +U4 U7 +U6
U1 × U1 × … 0 0 0 0 0 0 0 0
U1 × U2 × … +U3 0 0 U0 +U7 +U6 U5 U4
U1 × U3 × … U2 0 +U0 0 +U6 U7 U4 +U5
U1 × U4 × … +U5 0 U7 U6 0 U0 +U3 +U2
U1 × U5 × … U4 0 U6 +U7 +U0 0 +U2 U3
U1 × U6 × … +U7 0 +U5 +U4 U3 U2 0 U0
U1 × U7 × … U6 0 +U4 U5 U2 +U3 +U0 0
  … × U0 … × U1 … × U2 … × U3 … × U4 … × U5 … × U6 … × U7
U2 × U0 × … 0 +U3 0 U1 U6 +U7 +U4 U5
U2 × U1 × … U3 0 0 +U0 U7 U6 +U5 +U4
U2 × U2 × … 0 0 0 0 0 0 0 0
U2 × U3 × … +U1 U0 0 0 U5 +U4 U7 +U6
U2 × U4 × … +U6 +U7 0 +U5 0 U3 U0 U1
U2 × U5 × … U7 +U6 0 U4 +U3 0 U1 +U0
U2 × U6 × … U4 U5 0 +U7 +U0 +U1 0 U3
U2 × U7 × … +U5 U4 0 U6 +U1 U0 +U3 0
  … × U0 … × U1 … × U2 … × U3 … × U4 … × U5 … × U6 … × U7
U3 × U0 × … 0 U2 +U1 0 +U7 +U6 U5 U4
U3 × U1 × … +U2 0 U0 0 U6 +U7 +U4 U5
U3 × U2 × … U1 +U0 0 0 +U5 U4 +U7 U6
U3 × U3 × … 0 0 0 0 0 0 0 0
U3 × U4 × … U7 +U6 U5 0 0 +U2 U1 +U0
U3 × U5 × … U6 U7 +U4 0 U2 0 +U0 +U1
U3 × U6 × … +U5 U4 U7 0 +U1 U0 0 +U2
U3 × U7 × … +U4 +U5 +U6 0 U0 U1 U2 0
  … × U0 … × U1 … × U2 … × U3 … × U4 … × U5 … × U6 … × U7
U4 × U0 × … 0 +U5 +U6 U7 0 U1 U2 +U3
U4 × U1 × … U5 0 +U7 +U6 0 +U0 U3 U2
U4 × U2 × … U6 U7 0 U5 0 +U3 +U0 +U1
U4 × U3 × … +U7 U6 +U5 0 0 U2 +U1 U0
U4 × U4 × … 0 0 0 0 0 0 0 0
U4 × U5 × … +U1 U0 U3 +U2 0 0 U7 +U6
U4 × U6 × … +U2 +U3 U0 U1 0 +U7 0 U5
U4 × U7 × … U3 +U2 U1 +U0 0 U6 +U5 0
  … × U0 … × U1 … × U2 … × U3 … × U4 … × U5 … × U6 … × U7
U5 × U0 × … 0 U4 U7 U6 +U1 0 +U3 +U2
U5 × U1 × … +U4 0 +U6 U7 U0 0 U2 +U3
U5 × U2 × … +U7 U6 0 +U4 U3 0 +U1 U0
U5 × U3 × … +U6 +U7 U4 0 +U2 0 U0 U1
U5 × U4 × … U1 +U0 +U3 U2 0 0 +U7 U6
U5 × U5 × … 0 0 0 0 0 0 0 0
U5 × U6 × … U3 +U2 U1 +U0 U7 0 0 +U4
U5 × U7 × … U2 U3 +U0 +U1 +U6 0 U4 0
  … × U0 … × U1 … × U2 … × U3 … × U4 … × U5 … × U6 … × U7
U6 × U0 × … 0 +U7 U4 +U5 +U2 U3 0 U1
U6 × U1 × … U7 0 U5 U4 +U3 +U2 0 +U0
U6 × U2 × … +U4 +U5 0 U7 U0 U1 0 +U3
U6 × U3 × … U5 +U4 +U7 0 U1 +U0 0 U2
U6 × U4 × … U2 U3 +U0 +U1 0 U7 0 +U5
U6 × U5 × … +U3 U2 +U1 U0 +U7 0 0 U4
U6 × U6 × … 0 0 0 0 0 0 0 0
U6 × U7 × … +U1 U0 U3 +U2 U5 +U4 0 0
  … × U0 … × U1 … × U2 … × U3 … × U4 … × U5 … × U6 … × U7
U7 × U0 × … 0 U6 +U5 +U4 U3 U2 +U1 0
U7 × U1 × … +U6 0 U4 +U5 +U2 U3 U0 0
U7 × U2 × … U5 +U4 0 +U6 U1 +U0 U3 0
U7 × U3 × … U4 U5 U6 0 +U0 +U1 +U2 0
U7 × U4 × … +U3 U2 +U1 U0 0 +U6 U5 0
U7 × U5 × … +U2 +U3 U0 U1 U6 0 +U4 0
U7 × U6 × … U1 +U0 +U3 U2 +U5 U4 0 0
U7 × U7 × … 0 0 0 0 0 0 0 0