MODLINSEQ page 1A — sequences of selected prime moduli.

Main page. See also composites.

To save space, sequences of step size zero have been omitted, because they consist of only one number repeated. Also, the tables do not list both a sequence and its reverse.

table 2D
modulus 2
M2-S1-A0… 0 ~ 1 …
modulus 3
M3-S1-A0… 0 ~ 1 ~ 2 …
modulus 5
M5-S1-A0… 0 ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 …
M5-S2-A0… 0 ~ 2 ~ 4 ~ 1 ~ 3 …
modulus 7
M7-S1-A0… 0 ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 …
M7-S2-A0… 0 ~ 2 ~ 4 ~ 6 ~ 1 ~ 3 ~ 5 …
M7-S3-A0… 0 ~ 3 ~ 6 ~ 2 ~ 5 ~ 1 ~ 4 …
modulus 11
M11-S1-A0… 0 ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 10 …
M11-S2-A0… 0 ~ 2 ~ 4 ~ 6 ~ 8 ~ 10 ~ 1 ~ 3 ~ 5 ~ 7 ~ 9 …
M11-S3-A0… 0 ~ 3 ~ 6 ~ 9 ~ 1 ~ 4 ~ 7 ~ 10 ~ 2 ~ 5 ~ 8 …
M11-S4-A0… 0 ~ 4 ~ 8 ~ 1 ~ 5 ~ 9 ~ 2 ~ 6 ~ 10 ~ 3 ~ 7 …
M11-S5-A0… 0 ~ 5 ~ 10 ~ 4 ~ 9 ~ 3 ~ 8 ~ 2 ~ 7 ~ 1 ~ 6 …
modulus 13
M13-S1-A0… 0 ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 10 ~ 11 ~ 12 …
M13-S2-A0… 0 ~ 2 ~ 4 ~ 6 ~ 8 ~ 10 ~ 12 ~ 1 ~ 3 ~ 5 ~ 7 ~ 9 ~ 11 …
M13-S3-A0… 0 ~ 3 ~ 6 ~ 9 ~ 12 ~ 2 ~ 5 ~ 8 ~ 11 ~ 1 ~ 4 ~ 7 ~ 10 …
M13-S4-A0… 0 ~ 4 ~ 8 ~ 12 ~ 3 ~ 7 ~ 11 ~ 2 ~ 6 ~ 10 ~ 1 ~ 5 ~ 9 …
M13-S5-A0… 0 ~ 5 ~ 10 ~ 2 ~ 7 ~ 12 ~ 4 ~ 9 ~ 1 ~ 6 ~ 11 ~ 3 ~ 8 …
M13-S6-A0… 0 ~ 6 ~ 12 ~ 5 ~ 11 ~ 4 ~ 10 ~ 3 ~ 9 ~ 2 ~ 8 ~ 1 ~ 7 …
modulus 17
M17-S1-A0… 0 ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 10 ~ 11 ~ 12 ~ 13 ~ 14 ~ 15 ~ 16 …
M17-S2-A0… 0 ~ 2 ~ 4 ~ 6 ~ 8 ~ 10 ~ 12 ~ 14 ~ 16 ~ 1 ~ 3 ~ 5 ~ 7 ~ 9 ~ 11 ~ 13 ~ 15 …
M17-S3-A0… 0 ~ 3 ~ 6 ~ 9 ~ 12 ~ 15 ~ 1 ~ 4 ~ 7 ~ 10 ~ 13 ~ 16 ~ 2 ~ 5 ~ 8 ~ 11 ~ 14 …
M17-S4-A0… 0 ~ 4 ~ 8 ~ 12 ~ 16 ~ 3 ~ 7 ~ 11 ~ 15 ~ 2 ~ 6 ~ 10 ~ 14 ~ 1 ~ 5 ~ 9 ~ 13 …
M17-S5-A0… 0 ~ 5 ~ 10 ~ 15 ~ 3 ~ 8 ~ 13 ~ 1 ~ 6 ~ 11 ~ 16 ~ 4 ~ 9 ~ 14 ~ 2 ~ 7 ~ 12 …
M17-S6-A0… 0 ~ 6 ~ 12 ~ 1 ~ 7 ~ 13 ~ 2 ~ 8 ~ 14 ~ 3 ~ 9 ~ 15 ~ 4 ~ 10 ~ 16 ~ 5 ~ 11 …
M17-S7-A0… 0 ~ 7 ~ 14 ~ 4 ~ 11 ~ 1 ~ 8 ~ 15 ~ 5 ~ 12 ~ 2 ~ 9 ~ 16 ~ 6 ~ 13 ~ 3 ~ 10 …
M17-S8-A0… 0 ~ 8 ~ 16 ~ 7 ~ 15 ~ 6 ~ 14 ~ 5 ~ 13 ~ 4 ~ 12 ~ 3 ~ 11 ~ 2 ~ 10 ~ 1 ~ 9 …
modulus 19
M19-S1-A0… 0 ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 10 ~ 11 ~ 12 ~ 13 ~ 14 ~ 15 ~ 16 ~ 17 ~ 18 …
M19-S2-A0… 0 ~ 2 ~ 4 ~ 6 ~ 8 ~ 10 ~ 12 ~ 14 ~ 16 ~ 18 ~ 1 ~ 3 ~ 5 ~ 7 ~ 9 ~ 11 ~ 13 ~ 15 ~ 17 …
M19-S3-A0… 0 ~ 3 ~ 6 ~ 9 ~ 12 ~ 15 ~ 18 ~ 2 ~ 5 ~ 8 ~ 11 ~ 14 ~ 17 ~ 1 ~ 4 ~ 7 ~ 10 ~ 13 ~ 16 …
M19-S4-A0… 0 ~ 4 ~ 8 ~ 12 ~ 16 ~ 1 ~ 5 ~ 9 ~ 13 ~ 17 ~ 2 ~ 6 ~ 10 ~ 14 ~ 18 ~ 3 ~ 7 ~ 11 ~ 15 …
M19-S5-A0… 0 ~ 5 ~ 10 ~ 15 ~ 1 ~ 6 ~ 11 ~ 16 ~ 2 ~ 7 ~ 12 ~ 17 ~ 3 ~ 8 ~ 13 ~ 18 ~ 4 ~ 9 ~ 14 …
M19-S6-A0… 0 ~ 6 ~ 12 ~ 18 ~ 5 ~ 11 ~ 17 ~ 4 ~ 10 ~ 16 ~ 3 ~ 9 ~ 15 ~ 2 ~ 8 ~ 14 ~ 1 ~ 7 ~ 13 …
M19-S7-A0… 0 ~ 7 ~ 14 ~ 2 ~ 9 ~ 16 ~ 4 ~ 11 ~ 18 ~ 6 ~ 13 ~ 1 ~ 8 ~ 15 ~ 3 ~ 10 ~ 17 ~ 5 ~ 12 …
M19-S8-A0… 0 ~ 8 ~ 16 ~ 5 ~ 13 ~ 2 ~ 10 ~ 18 ~ 7 ~ 15 ~ 4 ~ 12 ~ 1 ~ 9 ~ 17 ~ 6 ~ 14 ~ 3 ~ 11 …
M19-S9-A0… 0 ~ 9 ~ 18 ~ 8 ~ 17 ~ 7 ~ 16 ~ 6 ~ 15 ~ 5 ~ 14 ~ 4 ~ 13 ~ 3 ~ 12 ~ 2 ~ 11 ~ 1 ~ 10 …